Wiellader Hitachi ZW 75
De wiellader is eenvoudig te bedienen, krachtig en reageert goed tijdens het laden, lossen en laden en dragen.
Beschrijving
Technische data:
![]() |
|
Graafbakcapaciteit: opgehoopt m³ | 0,85 |
Bedrijfsgewicht kg | 5340 |
Statische kieplast (recht) kg | 3305 |
Motor | Kubota V3307-DI-T 45,6 kW/2200 tpm(62 PS/2200 tpm) |
A: Totale lengte mm | 5355 |
B: Totale breedte (graafbak) mm | 1800 |
C: Totale hoogte mm | 2490 |
D: Wielbasis mm | 2050 |
E: Loopvlak mm | 1400 |
F: Hoogte boven de grond mm | 320 |
G: Knikhoogte graafbak mm | 3200 |
H: Storthoogte (45°) mm | 2500 |
I: Stortbereik (45°) mm | 775 |
R1: Minimale draaicirkel mm | 3515 |
R2: Minimale draaicirkel mm | 4185 |
Rijsnelheid vooruit/achteruit km/u | 20/20 |
Transmissiesnelheid (voor:achteruit) | 2/2 |
Knikhoek in graden (links/rechts) ( ° ) | 40 |
Bandmaat | 365/70R18 |
Belangrijke informatie:
Extra info:
Extra informatie
Onderstel machine | Wielen |
---|